| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TRT or OEM |
| Certification: | CE,CB |
| Model Number: | TRT-600HP |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 500 pcs |
| Air To Water Heat Pump | ||||
| Model No. | TRT-600-ASHP-R410A | |||
| Power Supply | 380V/3N/50Hz | |||
| Rated Cooling Capacity/COP | A35W7 | 170KW/3.05 | ||
| Rated Heating Capacity/COP | A20W55 | 235KW/4.12 | ||
| Heating Capacity/COP | A7W55 | 190.35KW/3.48 | ||
| A-5W55 | 137KW/2.61 | |||
| A-12W55 | 109KW/2.13 | |||
| Rated Input Power / Current | 55.8KW/100A | |||
| Max Input Power / Current | 73KW/130A | |||
| Refrigerant | R410A/7000g*4 | |||
| Max Discharge Pressure | 4.2Mpa | |||
| Max Suction Pressure | 1.5Mpa | |||
| Max Outlet Water Temp | 60℃ | |||
| Circulating Water Flow | 51m³/H | |||
| Anti-electric/ Waterproof Grade | I /IPX4 | |||
| Water Pipe Size | DN80 | |||
| Water Pressure Drop | ≤65kpa | |||
| Working Noise | ≤70dB(A) | |||
| Working Ambient Temp Range | -15℃-43℃ | |||
| Net Weight | 1520Kg | |||
| Net Size | 2400*1300*2430 MM | |||
| Producing Date | Refer to Barcode | |||
![]()
![]()