| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TRT or OEM |
| Certification: | CE,CB |
| Model Number: | TRT-1HP,TRT-1.5HP,TRT-2HP,TRT-3HP |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 500 pcs |
| Domestic Air Source Heat Pump | |||||
| Model Number | TRT-1HP | TRT-1.5HP | TRT-2HP | TRT-3HP | |
| Power Supply | 220-240V/1N/50Hz | ||||
| Rated Heating Capacity (KW) | 3.6 KW | 5.0 KW | 7.2KW | 12 KW | |
| Rated Input Power (KW) | 0.85KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.8KW | |
| Rated Current (A) | 4.0A | 6.5A | 8.6A | 12.7 A | |
| Max Input Power (KW) | 1.16KW | 1.7KW | 2.48KW | 3.6 KW | |
| Max Current (A) | 5.4A | 8.4A | 11.5A | 16.8 A | |
| Refrigerant/ Charging | R417A/ R410A | ||||
| Max Exhaust Working Pressure | 3.0/4.2Mpa | 3.0/4.2Mpa | 3.0/4.2Mpa | 3.0/4.2Mpa | |
| Max Suction Working Pressure | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | |
| Rated outlet water temperature(℃) | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
| Rated hot water production | 90L/H | 112L/H | 175 L/H | 240 L/H | |
| Max outlet water Temp(℃) | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
| Circulating Water Flow | 0.67m³/H | 0.99m³/H | 1.43m³/H | 1.82 m³/H | |
| Anti-electric shock/ Waterproof Grade | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | |
| Water Pipe Size | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Pressure drop | ≤15kpa | ≤15 kpa | ≤25kpa | ≤40kpa | |
| Noise | ≤45dB(A) | ≤48dB(A) | ≤48dB(A) | ≤50dB(A) | |
| Working Enviroment Temp Range | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | |
| Net Weight | 43Kg | 45Kg | 55Kg | 73Kg | |
| Net Size(MM) | 940*285*550 | 1150*470*680 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()