| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TRT or OEM |
| Certification: | CE,CB |
| Model Number: | TRT-400-ASHP-R404A |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | TT |
| Air Source Cooling Heat Pump | ||||
| Model Number | TRT-400-ASHP-R404A | |||
| Compressor | ZB76KQE*4 | |||
| Power Supply | 380V/3N/50Hz | |||
| Rated Cooling Capacity/COP | A30W-6 | 72KW/2.3 | ||
| Rated Input Power/ Current | 31KW/58A | |||
| Max Input Power/ Current | 41KW/78A | |||
| Refrigerant | R404A/8000g*4 | |||
| Max Discharge Pressure | 3.0Mpa | |||
| Max Suction Pressure | 0.8Mpa | |||
| Rated Water Outlet Temp | -6℃ | |||
| Lowest Water Outlet Temp | -15℃ | |||
| Circulation Water Flow | 15.4m³/H | |||
| Anti-Electric Shock/ Water Proof Level | I/IPX4 | |||
| Water Pipe Size | DN65 | |||
| Water Pressure Drop | ≤65kpa | |||
| Operating Noise | ≤72dB(A) | |||
| Working Ambient Temp Range | -7℃-43℃ | |||
| Net Weight | 1100Kg | |||
| Net Size | 1850*2000*1950 MM | |||
| Manufacturing Date | Refer to Barcode | |||
![]()
![]()
![]()