| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TRT or OEM |
| Certification: | CE,CB |
| Model Number: | TRT-10HP |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 500 pcs |
| Air Source Heat Pump | |||
| Model Number | TRT-10HP | TRT-12HP | |
| Power Supply | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |
| Rated Heating Capacity | 38 KW | 44KW | |
| Rated Power Input | 9.9KW | 11.5KW | |
| Rated Current | 18.8A | 21.8A | |
| Max Power Input | 12.8KW | 15KW | |
| Max Current | 24.3A | 28.5A | |
| Refrigerant | R407C/R417A | R407C/R417A | |
| Max Exhaust Pressure | 3.2Mpa | 3.2Mpa | |
| Max Suction Pressure | 0.8Mpa | 0.8Mpa | |
| Rated Water outlet Temp/ Production | 55℃/774L/H | 55℃/903L/H | |
| Max Water Outlet Temp | 60℃ | 60℃ | |
| Circulating Water Flow | 7.7m³/H | 9.0m³/H | |
| Anti-electric / Water-proof level | I /IPX4 | I /IPX4 | |
| Water Pipe Size | DN40 | DN40 | |
| Water pressure drop | ≤60kpa | ≤68kpa | |
| Operating Noise | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) | |
| Working Ambient Temp | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | |
| Net Weight | 280Kg | 330Kg | |
| Net Size(mm) | 1450*740*1150 | 1450*740*1150 | |
![]()
![]()
![]()
![]()