| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | TRT or OEM | 
| Certification: | CE,CB | 
| Model Number: | WSHP 95KW | 
| Minimum Order Quantity: | 1 | 
|---|---|
| Price: | Negotiable | 
| Packaging Details: | plywood | 
| Delivery Time: | 15-20 days | 
| Payment Terms: | TT | 
| Supply Ability: | 1000 PCS a month | 
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS | 
| Brand Name: | TRT | 
| Model Number: | #TRT-250-WSHP | 
| Certification: | CE,IEC,EC,ETL,CETL,C-TICK,WATER MARK,STANDARD MARK,SABS,SANS,SAA, | 
| Place of Origin: | China | 
| Product Name | Water Source Heat Pump | Application | Outdoor or Indoor | 
| Size Of Unit | 1010*590*140 | Resolution | 
 | 
| Color | Dark Cyan | Feature | Water Source | 
| Standard | CE/ROHS/FCC/SGS | type | Portable | 
| Model No. | #TRT-150-WSHP | #TRT-200- WSHP | #TRT-250-WSHP | #TRT-300- WSHP | |
| Metal Plate | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | |
| Unit Size(W*D*H) | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Compressor | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
| Refrigerator | R407C | R407C | R407C | R407C | |
| Voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Condenser | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | |
| 162-φ9.52*900 | 162-φ9.52*1250 | 162-φ9.52*1500 | 162-φ9.52*1800 | ||
| Evaperator | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | Double-pipe φ273 | |
| 162-φ9.52*900 | 162-φ9.52*1250 | 162-φ9.52*1500 | 162-φ9.52*1800 | ||
| Thermostatic Expansion Valve | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| AC Contactor | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Thermal Relay | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Controller | DF1SS-TS5 System | DF1SS-TS5 System | DF1SS-TS5 System | DF1SS-TS5 System | |
| Motoro1a IC | Motoro1a IC | Motoro1a IC | Motoro1a IC | ||
| Wire Insert Unit | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | 3*16mm2+2*6mm2 | |
| Package | Plywood CTN | Plywood CTN | Plywood CTN | Plywood CTN | |
| Heating Capacity(kW) | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 | |
| Heating Input Power(kW) | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Rated Current(A) | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| COP | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Rated Water Temp.Output(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Max Water Temp.(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Hot Water Capacity(L/H) | 1,165.03 | 1,530.45 | 2,042.03 | 2,471.94 | |
| Size of Hot Water Pipe(mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Temp.of Water In(℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Temp. Water Source Outlet(℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Water Source Cycling Capacity(m3/H) | 15.5 | 21.2 | 27.2 | 34.5 | |
| Size of Water Source Pipe(mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Level of protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Electric Shock Proof | I | I | I | I | |
| Noise(dB(A)) | ≤66 | ≤66 | ≤70 | ≤70 | |
| N.W./G.W.(kg) | 372/412 | 482/532 | 582/662 | 650/700 | |
Description:
1. Strong SGCC Casing Dark Cyan Charming Design;
2. Smart control double systems;
3. Danfoss/Copeland/Emerson/Eaton etc. precise accessories are constructing outstanding quality
& high efficient performance.
4. Excellent for both hot water, heating & cooling, meeting all demands you need.
Product inner details:
	
	
Welcome to visit our website, if you are interested in our heat pumps,please send inquiry to us, we will give you our best support ASAP.