| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | TRT or OEM |
| Certification: | CE,CB |
| Model Number: | TRT-1000HP |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 500 pcs |
| Air To Water Heat Pump | ||||
| Model No. | TRT-1000-ASHP-R410A | |||
| Power Supply | 415V/3N/50Hz | |||
| Rated Heating Capacity/COP | A15W55 | 342KW/3.79 | ||
| Heating Capacity/COP | A7W55 | 308KW/3.48 | ||
| A-5W55 | 222KW/2.61 | |||
| A-12W55 | 178KW/2.13 | |||
| Rated Input Power / Current | 90KW/190A | |||
| Max Input Power / Current | 124KW/256A | |||
| Refrigerant | R410A/15000g*4 | |||
| Max Discharge Pressure | 4.2Mpa | |||
| Max Suction Pressure | 1.5Mpa | |||
| Rated Hot Water Temp | 55℃ | |||
| Max Outlet Water Temp | 60℃ | |||
| Circulating Water Flow | 58 m³/H | |||
| Anti-electric/ Waterproof Grade | I /IPX4 | |||
| Water Pipe Size | DN110 | |||
| Water Pressure Drop | ≤65kpa | |||
| Working Noise | ≤75dB(A) | |||
| Working Ambient Temp Range | -15℃-43℃ | |||
| Net Weight | 1800Kg | |||
| Net Size | 2300*2200*2350 MM | |||
| Producing Date | Refer to Barcode | |||
![]()
![]()